訪日団体ツアー内での
新商品・特産品に関するアンケート調査
訪日団体ツアーを対象に、移動時間や食事時を活用して実施するリアルなマーケティング調査「団タメ!World Research」。
特定の国・地域を指定した調査展開や、複数国を横断した同時実施が可能です。
サンプリングや試食・試飲を組み合わせることで、旅行者の実感に基づいたリアルな評価データを収集できます。
本格的な海外マーケティングの前に試行的な調査として最適!
| ● | 「団タメ!World Research(ワールドリサーチ)」は、訪日団体ツアーの移動時間、食事時を活用した、全く新しいリアルなマーケティング調査です。 |
| ● | 街頭や観光地での訪日外国人旅行者を対象としたアンケート調査の場合、特定の国・地域を絞って展開することは難しいですが、このサービスでは、ターゲット国・地域を定めた展開が可能です。 |
| ● | さらに、「各国100サンプル確保」といった、複数の国・地域に対して横断的に同時展開し、回収目標を定めることも可能です。 |
| ● | バスや鉄道の移動時間では、新商品のサンプリングやアプリの配布を行い、実際に商品を手に取ってもらった上でのリアルな調査が可能です。 |
| ● | 食事時には、食材や食品、料理の試食、お酒や飲料を試飲した上で評価していただくことも可能です。 |
| ● | 訪日団体ツアーの外国語対応可能な添乗員が調査の説明を行い、調査票の配布&回収も実施します。 |
| ● | 調査中の回答者(=ツアー客)の反応、雰囲気など、その場の状況についても添乗員からフィードバックを受けます。 |
| ● | SRCは、実査前の調査設計~翻訳~調査票作成、実査後のデータ入力・集計・とりまとめまで一貫して対応します。 |
| ● | 設問数は、ツアー中の回答者の負荷を考慮し、A4片面1枚・10問程度です。 |
| ● | クライアントや質問内容の制約は特にありませんが、実施にあたっては審査が必要です。 |
| ● | FIT(訪日個人旅行者)は対象外で、あくまでも団体ツアー内での展開です。したがって、旅行・観光分野の調査においては、団体行動であることから立寄り先や消費額の把握には適しません。一方、訪日旅行への期待やニーズといった個人的な志向・嗜好に関する調査であれば実施可能です。 |
会社名:株式会社サーベイリサーチセンター
TEL:0120-450-831
お問い合わせフォーム